2005〜2011年の7年間の国公立大学への大学合格率平均値のBEST50校です。
国公立大学合格率BEST50
| 順位 | 学校名 | 都県 | 男女 | 合格率 | 前年差 | 
| 1 | 開成 | 東京 | 男 | 66.20% | - | 
| 2 | 桜蔭 | 東京 | 女 | 60.10% | - | 
| 3 | 栄光学園 | 神奈川 | 男 | 56.30% | - | 
| 4 | 聖光学院 | 神奈川 | 男 | 54.00% | - | 
| 5 | 麻布 | 東京 | 男 | 49.80% | - | 
| 6 | 駒場東邦 | 東京 | 男 | 49.60% | - | 
| 7 | 武蔵(進学者数) | 東京 | 男 | 41.40% | - | 
| 8 | 浅野 | 神奈川 | 男 | 41.20% | ▲1 | 
| 9 | 海城 | 東京 | 男 | 39.30% | ▼1 | 
| 10 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉 | 共 | 39.30% | ▲1 | 
| 11 | 女子学院 | 東京 | 女 | 39.20% | ▼1 | 
| 12 | サレジオ学院 | 神奈川 | 男 | 38.00% | ▲1 | 
| 13 | 桐朋 | 東京 | 男 | 37.90% | ▼1 | 
| 14 | 巣鴨 | 東京 | 男 | 34.10% | - | 
| 15 | フェリス女学院 | 神奈川 | 女 | 31.20% | ▲2 | 
| 16 | 穎明館 | 東京 | 共 | 30.70% | ▼1 | 
| 17 | 城北 | 東京 | 男 | 29.60% | ▼1 | 
| 18 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 男 | 27.30% | - | 
| 19 | 雙葉 | 東京 | 女 | 27.30% | ▲2 | 
| 20 | 豊島岡女子学園 | 東京 | 女 | 27.20% | ▼1 | 
| 21 | 公文国際学園 | 神奈川 | 共 | 27.10% | ▼1 | 
| 22 | 渋谷教育学園渋谷 | 東京 | 共 | 26.60% | ▲2 | 
| 23 | 江戸川学園取手 | 茨城 | 共 | 25.40% | ▼1 | 
| 24 | 芝 | 東京 | 男 | 25.00% | ▼1 | 
| 25 | 逗子開成 | 神奈川 | 男 | 24.30% | - | 
| 26 | 鴎友学園女子 | 東京 | 女 | 23.90% | ▲1 | 
| 27 | 東邦大学付属東邦 | 千葉 | 共 | 23.20% | ▼1 | 
| 28 | 開智 | 埼玉 | 共 | 22.60% | ▲3 | 
| 29 | 攻玉社 | 東京 | 男 | 22.30% | ▲1 | 
| 30 | 茨城 | 茨城 | 共 | 21.90% | ▲2 | 
| 31 | 横浜雙葉 | 神奈川 | 女 | 21.80% | ▲2 | 
| 32 | 暁星 | 東京 | 男 | 21.20% | ▼3 | 
| 33 | 吉祥女子 | 東京 | 女 | 20.80% | ▲5 | 
| 34 | 晃華学園 | 東京 | 女 | 20.70% | ▼6 | 
| 35 | 世田谷学園 | 東京 | 男 | 19.90% | ▲1 | 
| 36 | 白百合学園 | 東京 | 女 | 19.30% | ▼1 | 
| 37 | 帝京大学 | 東京 | 共 | 19.30% | ▼3 | 
| 38 | 横浜共立学園 | 神奈川 | 女 | 19.10% | ▼1 | 
| 39 | 栄東 | 埼玉 | 共 | 18.80% | ▲5 | 
| 40 | 清真学園 | 茨城 | 共 | 17.40% | - | 
| 41 | 鎌倉女学院 | 神奈川 | 女 | 17.30% | ▲1 | 
| 42 | 桐光学園 | 神奈川 | 別 | 17.00% | ▲5 | 
| 43 | 光塩女子学院 | 東京 | 女 | 16.70% | ▼4 | 
| 44 | 城北埼玉 | 埼玉 | 男 | 16.50% | ▼3 | 
| 45 | 市川 | 千葉 | 共 | 16.30% | ▲1 | 
| 46 | 茗溪学園 | 茨城 | 共 | 16.30% | ▼5 | 
| 47 | 本郷 | 東京 | 男 | 16.20% | ▼4 | 
| 48 | 昭和学院秀英 | 千葉 | 共 | 15.60% | - | 
| 49 | 洗足学園 | 神奈川 | 女 | 15.50% | ▲2 | 
| 50 | 浦和明の星女子 | 埼玉 | 女 | 15.20% | ▲2 | 
<国公立20大学>
東京大・京都大・一橋大・東京工業大・北海道大・東北大・大阪大・筑波大・千葉大・埼玉大・東京外語大・東京学芸大・東京農工大・
東京医科歯科大・東京芸術大・電気通信大・首都大学東京・お茶の水女子大・横浜国立大・
横浜市立大
※数値はすべて現役浪人の合計で算出
[参考]
GAKKEN 首都圏 中学受験ネット
中学受験 スポンサーサイト
