東京都 中高一貫校(男子校)

麻布中学校(港区元麻布) R4-68(61)  率-3.4(2.8) 4率:- 1,007,960円 >>過去問
足立学園中学校(足立区千住旭町) R4-39(38) 率-2.2(2.7) 4率:71.6% 1,059,515円 >>過去問
郁文館中学校(文京区向丘) R4-37(33) 率-2.8(1.6) 4率:66.4% 993,215円 >>過去問
海城中学校(新宿区大久保) R4-61(57) 率-3.8(3.1) 4率:49.6% 1,113,560円 >>過去問
開成中学校(荒川区西日暮里) R4-70(68) 率-3.9(2.9) 4率:- 1,038,200円 >>過去問
学習院中等科(豊島区目白) R4-60(57) 率-6.8(2.9) 4率:84.9% 1,190,000円 >>過去問
暁星中学校(千代田区富士見) R4-62(55) 率-7.2(3.0) 4率:53.5% 977,000円 >>過去問
京華中学校(文京区白山) R4-40(34) 率-4.9(1.5) 4率:74.4% 977,000円 >>過去問
京北中学校(文京区白山) R4-38(30)  率-1.3(1.2) 4率:85.3% 1,037,294円 >>過去問
攻玉社中学校(品川区西五反田) R4-55(51) 率-4.3(2.3) 4率:55.9% 1,096,800円 >>過去問
佼成学園中学校(杉並区和田) R4-40(33) 率-2.4(1.5) 4率:48.5% 1,116,300円 >>過去問
駒場東邦中学校(田谷区池尻) R4-67(62) 率-3.2(2.8) 4率:46.7% 1,101,000円 >>過去問
サレジオ中学校(小平市上水南町) R4-58(54) 率-5.2(3.3) 4率:- 578,470円 >>過去問
芝浦工業大学中学校(板橋区坂下) R4-49(45) 率-7.4(4.8) 4率:87.1% 1,050,700円 >>過去問
芝中学校(港区芝公園) R4-58(53) 率-4.6(3.4) 4率:62.6% 1,035,100円 >>過去問
自由学園男子部中等科(東久留米市学園町) R4- 率-1.2(1.4) 4率:6.3% 1,019,300円 >>過去問
城北中学校(板橋区東新町) R4-53(50) 率-4.2(3.1) 4率:56.5% 1,055,700円 >>過去問
巣鴨中学校(豊島区上池袋) R4-55(52) 率-2.9(2.5) 4率:42.2% 1,287,870円 >>過去問
聖学院中学校(北区中里) R4-38(33) 率-2.3(1.4) 4率:82.6% 1,135,875円 >>過去問
成城中学校(新宿区原町) R4-50(47) 率-5.2(3.4) 4率:62.9% 967,400円 >>過去問
世田谷学園中学校(世田谷区三宿) R4-54(53) 率-5.8(4.0) 4率:59.6% 1,142,700円 >>過去問
高輪中学校(港区高輪 ) R4-51(47) 率-5.8(3.4) 4率:70.7% 1,029,265円 >>過去問
筑波大学附属駒場中学校(世田谷区池尻) R4-67() 率- 4率:- 322,800円 >>過去問
東京都市大学付属中学校(世田谷区成城) R4-  率- 4率:75.2% 1,179,040円 >>過去問
桐朋中学校(国立市中) R4-62(56)  率-3.6(3.2) 4率:46.2% 1,148,570円 >>過去問
獨協中学校(文京区護国寺) R4-44(39) 率-3.8(2.5) 4率:63.5% 1,087,110円 >>過去問
日本学園中学校(世田谷区松原) R4- 率-2.1(1.3) 4率:74.6% 896,125円 >>過去問
日本大学豊山中学校(文京区大塚) R4-43(38) 率-4.0(2.6) 4率:93.3% 1,024,900円 >>過去問
本郷中学校(豊島区駒込) R4-58(54) 率-7.7(3.1) 4率:53.5% 1,062,715円 >>過去問
武蔵中学校(練馬区豊玉上) R4-63(58) 率-3.9(3.4) 4率:42.9% 1,267,600円 >>過去問
明治大学付属中野中学校(中野区東中野) R4-50(47) 率-7.4(4.0) 4率:90.3% 1,004,500円 >>過去問
明法中学校(東村山市富士見町2丁目) R4-38(34) 率-6.7(2.4) 4率:58.3% 786,000円 >>過去問
目黒学院中学校(目黒区中目黒) R4-38(35) 率-1.9(1.2) 4率:64.7% 977,600円 >>過去問
安田学園中学校(墨田区横綱) R4-39(32) 率-2.9(1.3) 4率:69.0% 1,041,900円 >>過去問
立教池袋中学校(豊島区西池袋) R4-58(53) 率-6.0(3.6) 4率:93.3% 1,286,500円 >>過去問
早稲田中学校(新宿区馬場下町) R4-64(60) 率-5.2(4.1) 4率:84.2% 1,004,200円 >>過去問


[参考]
>> 価値ある学校を探そう―首都圏男子校+共学校
  受験案内には出ていない名門校の本物の価値を探る書籍

2008年12月

中学受験 スポンサーサイト




偏差値・学費・倍率データ

  • ブログパーツ