東京都 中高一貫校(共学校)

 青山学院中等部(渋谷区渋谷) R4-68(61)  率-3.4(2.8) 4率:90.9% 1,296,000円 >>過去問
 上野学園中学校(台東区東上野) R4-(-)  率-0.9(1.2) 4率:50.0% 1,119,300円 >>過去問
 穎明館中学校(八王子市館町) R4-54(52)  率-4.2(2.1) 4率:71.9% 1,096,900円 >>過去問
 桜修館中等教育学校(目黒区八雲) R4-()  率-() 4率:-%  >>過去問
 桜美林中学校(町田市常盤町) R4-41(39)  率-5.3(2.7) 4率:80.0% 1,186,600円 >>過去問
 かえつ有明中学校(江東区東雲) R4-37(33)  率-6.1(2.7) 4率:51.4% 1,154,600円 >> 過去問
 共栄学園中学校(葛飾区お花茶屋) R4-(-)  率-1.2(1.3) 4率:66.2% 1,075,200円 >>過去問
 国立音楽大学附属中学校(国立市西) R4-(-)  率-1.3(1.3) 4率:87.9% 1,013,600円 >>過去問
 慶應義塾中等部(港区三田) R4-(65)62  率-6.5(5.7) 4率:97.4% 1,566,690円 >>過去問
 啓明学園中学校(昭島市拝島町) R4-(-)  率-2.7(1.4) 4率:65.1% 1,190,210円 >>過去問
 小石川中等教育学校(文京区本駒込) R4-(-)  率-(-) 4率:-%  >>過去問
 工学院大学附属中学校(八王子市中野町) R4-(-)  率-3.7(3.8) 4率:84.3% 976,841円 >>過去問
 国学院大学久我山中学校(杉並区久我山) R4-52(47)  率-4.8(4.4) 4率:74.2% 1,082,600円 >>過去問
 国士舘中学校(世田谷区若林) R4-(-)  率-1.4(1.2) 4率:79.9% 1,135,037円 >>過去問
 駒込中学校(文京区千駄木) R4-(-)  率-1.6(1.2) 4率:70.7% 1,168,550円 >>過去問
 桜丘中学校(北区滝野川) R4-(-)  率-3.1(1.6) 4率:81.0% 1,279,200円 >>過去問
 渋谷教育学園渋谷中学校(渋谷区渋谷) R4-58(52)  率-9.1(3.9) 4率:77.3% 1,271,000円 >>過去問
 修徳学園中学校(葛飾区青戸) R4-()  率-() 4率:69.2% 1,022,000円 >>過去問
 淑徳巣鴨中学校(豊島区西巣鴨) R4-(-)  率-2.5(1.1) 4率:69.2% 1,071,800円 >>過去問
 淑徳中学校(板橋区前野町) R4-37(32)  率-6.0(2.1) 4率:79.3% 1,084,400円 >>過去問
 松蔭中学校(世田谷区北沢) R4-(-)  率-2.0(-) 4率:72.1% 863,400円 >>過去問
 聖徳学園中学校(武蔵野市境南町) R4-(-)  率-1.2(1.2) 4率:70.3% 1,245,570円 >>過去問
 実践学園中学校(北区王子本町) R4-()  率-() 4率:84.3% 1,332,200円 >>過去問
 順天中学校(豊島区千早) R4-()  率-() 4率:66.7% 890,000円 >>過去問
 城西大学附属城西中学校(豊島区千早6) R4-()  率-() 4率:66.7% 890,000円 >>過去問
 杉並学院中学校(杉並区阿佐谷南) R4-()  率-() 4率:55.6% 1,084,000円 >>過去問
 駿台学園中学校(北区王子) R4-(-)  率-(-) 4率:56.0% 964,510円 >>過去問
 成蹊中学校(武蔵野市吉祥寺北町) R4-49(47)  率-3.7(2.8) 4率:68.7% 1,185,900円 >>過去問
 成城学園中学校(世田谷区成城) R4-50(47)  率-4.5(3.7) 4率:78.8% 1,246,000円 >>過去問
 清明学園中学校(大田区南雪谷) R4-(-)  率-(1.2) 4率:-% 770,000円 >>過去問
 青稜中学校(品川区二葉) R4-47(44)  率-5.7(2.6) 4率:75.4% 1,068,170円 >>過去問
 創価中学校(小平市小川町) R4-49(47)  率-9.5(8.5) 4率:89.8% 944,535円 >>過去問
 立川国際中等教育学校(立川市曙町7) R4-(-)  率-(-) 4率:-%  >>過去問
 玉川学園中学部(町田市玉川学園) R4-39(35)  率-2.3(2.0) 4率:77.0% 1,549,000円 >>過去問
 多摩大学附属聖ヶ丘中学校(多摩市聖ヶ丘) R4-44(40)  率-7.1(3.1) 4率:70.6% 1,085,680円 >>過去問
 多摩大学目黒中学校(目黒区下目黒) R4-34(24)  率-2.3(1.1) 4率:75.9% 1,074,000円 >>過去問
 千代田区立九段中等教育学校(千代田区富士見) R4-(-)  率-(-) 4率:-%  >>過去問
 筑波大学附属中学校(文京区大塚) R4-(-)  率-(-) 4率:-%  >>過去問
 帝京大学中学校(八王子市越野) R4-52(49)  率-4.7(2.7) 4率:77.3% 1,071,050円 >>過去問
 帝京中学校(板橋区稲荷台) R4-(-)  率-2.2(1.7) 4率:78.9% 1,096,685円 >>過去問
 帝京八王子中学校(八王子市上川町) R4-(-)  率-8.7(1.1) 4率:86.5% 1,284,000円 >>過去問
 東海大学菅生高等学校中等部(あきる野市菅生) R4-(-)  率-1.5(1.1) 4率:70.0% 1,201,000円 >>過去問
 東海大学付属高輪台高等学校中等部(港区高輪) R4-(-)  率-3.7(3.1) 4率:90.9% 1,306,726円 >>過去問
 東京学芸大学附属小金井中学校(小金井市貫井北町) R4-()  率-() 4率:-%  >>過去問
 東京学芸大学附属国際中等教育学校(練馬区東大泉) R4-()  率-() 4率:%  >> 過去問
 東京学芸大学附属世田谷中学校(世田谷区深沢) R4-(-)  率-(-) 4率:-%  >> 過去問
 東京学芸大学附属竹早中学校(文京区小石川) R4-(-)  率-(-) 4率:-%  >>過去問
 東京成徳大学中学校(北区豊島) R4-(-)  率-3.8(2.6) 4率:66.6% 1,074,150円 >>過去問
 東京大学教育学部附属中等教育学校(中野区南台) R4-(-)  率-(-) 4率:74.3%  >>過去問

>> 次へ
2008年12月

 

中学受験 スポンサーサイト




首都圏 中高一貫校

  • ブログパーツ