埼玉県 中高一貫校(共学校)

 伊奈学園中学校(北足立郡伊奈町羽貫) R4-()  率-() 4率:-%  >>過去問
 浦和実業学園中学校(さいたま市南区文蔵) R4-45(42)  率-36.4(3.2) 4率:% 786,100円 >>過去問
 浦和ルーテル学院中学校(さいたま市浦和区駒場) R4-()  率-2.0(2.5) 4率:76.0% 875,600円 >>過去問
 大宮開成中学校(さいたま市大宮区堀の内町) R4-49(48)  率-26.1(2.6) 4率:65.1% 1,215,000円 >>過去問
 開智中学校(さいたま市岩槻区徳力西) R4-58(53)  率-8.8(2.0) 4率:88.2% 872,000円 >>過去問
 春日部共栄中学校(春日部市上大増新田) R4-50(48)  率-16.1(2.4) 4率:74.3% 1,219,600円 >>過去問
 埼玉栄中学校 (さいたま市西区指扇) R4-40(32)  率-33.8(1.3) 4率:70.9% 1,262,220円 >>過去問
 さいたま市立浦和中学校(さいたま市浦和区元町) R4-()  率-() 4率:-%  >>過去問
 埼玉大学教育学部附属中学校(さいたま市南区別所) R4-()  率-() 4率:-%  >>過去問
 埼玉平成中学校(入間郡毛呂山町下川原) R4-39(33)  率-16.7(1.2) 4率:58.5% 1,154,820円 >>過去問
 栄東中学校(さいたま市見沼区砂町) R4-60(57)  率-28.0(1.7) 4率:70.7% 1,251,782円 >>過去問
 秀明中学校(川越市笠幡) R4-()  率-1.3(1.1) 4率:73.9% 710,000円 >>過去問
 自由の森学園中学校(飯能市小岩井) R4-()  率-1.1(1.3) 4率:% 1,078,000円 >>過去問
 西武学園文理中学校(狭山市柏原新田) R4-51(48)  率-21.2(1.8) 4率:71.4% 1,365,000円 >>過去問
 聖望学園中学校(飯能市中山) R4-()  率-3.7(1.4) 4率:69.5% 976,400円 >>過去問
 獨協埼玉中学校(越谷市恩間新田寺前) R4-47(45)  率-6.1(2.2) 4率:73.8% 1,049,100円 >>過去問
 東京農業大学第三高等学校附属中学校(東松山市大字松山) R4-()  率-() 4率:-%  >>過去問
 星野学園中学校(川越市石原町) R4-45(43)  率-15.4(2.2) 4率:89.7% 1,323,350円 >>過去問
 本庄東高等学校附属中学校(本庄市西五十子大塚) R4-()  率-4.2(2.7) 4率:% 1,070,840円 >>過去問

[参考]
>> ふりがなつきで、中学受験・ニュース時事問題に強くなる。毎朝発行 朝日小学生新聞。

  
2008年12月

中学受験 スポンサーサイト




偏差値・学費・倍率データ

神奈川県

千葉県・茨城県

埼玉県

その他

  • ブログパーツ