東京都 中高一貫校(女子校)

愛国中学校(江戸川区西小岩) R4-68(61) 率-3.4(2.8) 4率:83.9%   986,000円 >>過去問
跡見学園中学校(文京区大塚)  R4-44(40) 率-3.6(2.4) 4率:83.9%  1,169,617円 >>過去問
江戸川女子中学校(江戸川区東小岩) R4-50(46) 率-8.2(3.1) 4率:82.7% 1,050,300円 >>過去問
桜蔭中学校(文京区本郷) R4-67(64) 率-2.4(2.2) 4率:60.8% 1,085,600円 >>過去問
鴎友学園女子中学校(世田谷区宮坂) R4-58(55) 率-3.7(2.6) 4率:77.9% 1,173,625円 >>過去問
大妻多摩中学校(多摩市唐木田) R4-51(48) 率-3.3(2.0) 4率:82.6% 1,295,919円 >>過去問
大妻中学校(千代田区三番町) R4-55(53) 率-4.3(2.5) 4率:86.5% 1,031,000円 >>過去問
大妻中野中学校(中野区上高田) R4-47(40) 率-4.4(3.3) 4率:88.9% 1,246,250円 >>過去問
小野学園女子中学校(品川区西大井) R4-() 率-0.4(1.2) 4率:52.8% 1,028,000円 >>過去問
川村中学校(豊島区目白) R4-() 率-0.9(1.5) 4率:80.0% 1,281,500円 >>過去問
神田女学園中学校(千代田区猿楽町) R4-0.8(1.2) 率-() 4率:37.3% 1,076,971円 >>過去問
学習院女子中等科(新宿区戸山) R4-59(53) 率-3.9(3.1) 4率:95.1% 1,393,100円 >>過去問
北豊島中学校(荒川区東尾久) R4-() 率-1.7(1.2) 4率:73.5% 956,972円 >>過去問
吉祥女子中学校(武蔵野市吉祥寺東町) R4-58(53) 率-5.0(3.5) 4率:82.3% 1,139,900円 >>過去問
共立女子第二中学校(八王子市元八王子町) R4-39(35) 率-1.6(1.7) 4率:79.4% 1,142,100円 >>過去問
共立女子中学校(千代田区一ツ橋) R4-53(51) 率-3.9(2.4) 4率:84.1% 1,223,000円 >>過去問
国本女子中学校(世田谷区喜多見) R4-1.6(1.1) 率-() 4率:57.3% 842,000円 >>過去問
京華女子中学校(文京区白山) R4-() 率-1.5(1.1) 4率:60.1% 983,000円 >>過去問
恵泉女学園中学校(世田谷区船橋) R4-47(45) 率-2.5(2.0) 4率:78.2% 1,062,000円 >>過去問
光塩女子学院中等科(杉並区高円寺南) R4-57(50) 率-3.3(2.3) 4率:79.7% 1,028,100円 >>過去問
晃華学園中学校(調布市佐須町) R4-55(52) 率-3.3(1.8) 4率:81.8% 1,092,025円 >>過去問
麹町学園女子中学校(千代田区麹町) R4-2.4(1.1) 率-() 4率:68.9% 1,060,185円 >>過去問
佼成学園女子中学校(世田谷区給田) R4-0.8(1.3) 率-() 4率:71.8% 1,038,960円 >>過去問
香蘭女学校中等科(品川区旗の台) R4-50(44) 率-3.2(2.6) 4率:89.7% 1,191,740円 >>過去問
駒沢学園女子中学校(稲城市坂浜) R4-1.6(1.3) 率-() 4率:68.0% 987,200円 >>過去問
品川女子学院中等部(品川区北品川) R4-47(45) 率-3.7(3.3) 4率:84.0% 1,163,700円 >>過去問
淑徳SC中等部(文京区小石川) R4-0.7(1.7) 率-() 4率:42.9% 1,046,423円 >>過去問
頌栄女子学院中学校(港区白金台) R4-53(50) 率-3.0(2.5) 4率:85.9% 1,034,310円 >>過去問
昭和女子大学附属昭和中学校(世田谷区太子堂) R4-42(41) 率-4.6(3.3) 4率:75.2% 1,161,780円 >>過去問
白梅学園清修中学校(小平市小川町) R4-() 率-2.5(1.8) 4率:- 1,248,000円 >>過去問
白百合学園中学校(千代田区九段北) R4-61(59) 率-4.4(2.4) 4率:84.4% 1,104,000円 >>過去問
実践女子学園中学校(渋谷区東) R4-47(43) 率-4.3(2.9) 4率:85.9% 1,215,400円 >>過去問
十文字中学校(豊島区北大塚) R4-42(40) 率-3.7(3.1) 4率:86.5% 1,210,140円 >>過去問
自由学園女子部中等科(東久留米市学園町) R4-0.9(1.2) 率-() 4率:- 988,500円 >>過去問
女子学院中学校(千代田区一番町) R4-65(62) 率-3.5(3.1) 4率:77.2% 1,112,620円 >>過去問
女子聖学院中学校(北区中里) R4-41(37) 率-3.5(2.3) 4率:78.7% 1,122,000円 >>過去問
女子美術大学付属中学校(杉並区和田) R4-40(35) 率-2.3(2.2) 4率:86.2% 1,062,180円 >>過去問
聖心女子学院中等科(港区白金) R4-48(46) 率-3.0(3.0) 4率:86.2% 1,150,000円 >>過去問
成女学園中学校(新宿区富久町) R4-0.2(1.3) 率-() 4率:54.5% 969,050円 >>過去問
聖ドミニコ学園中学校(世田谷区岡本) R4-() 率-2.5(1.3) 4率:74.3% 1,148,200円 >>過去問
星美学園中学校(北区赤羽台) R4-() 率-1.8(1.5) 4率:77.3% 1,148,540円 >>過去問

>> 次へ

[参考]
>> 有名私立女子校&共学校―首都圏中学受験ガイド
  女の子のための唯一の受験ガイド。制服図鑑、校則おしゃれ度、スクールライフなどが紹介

2008年12月

 

中学受験 スポンサーサイト



偏差値・学費・倍率データ

  • ブログパーツ