東京都 中高一貫校(女子校)

瀧野川女子学園中学校(北区上中里) R4-() 率-1.3(1.1) 4率:44.0% 1,074,515円 >>過去問
玉川聖学院中等部(世田谷区奥沢) R4-41(36) 率-2.2(1.8) 4率:71.6% 901,000円 >>過去問
千代田女学園中学校(千代田区四番町) R4-() 率-1.1(1.1) 4率:81.3% 1,050,800円 >>過去問
貞静学園中学校(文京区大塚) R4-() 率-() 4率:28.2% 1,001,735円 >>過去問
田園調布学園中等部(世田谷区東玉川) R4-49(45) 率-2.8(2.5) 4率:88.2% 1,074,960円 >>過去問
戸板中学校(世田谷区用賀) R4-() 率-3.6(1.2) 4率:70.7% 1,021,700円 >>過去問
東京家政学院中学校(千代田区三番町) R4-37(32) 率-1.6(1.3) 4率:73.9% 1,021,100円 >>過去問
東京家政大学附属女子中学校(板橋区加賀) R4-35(33) 率-2.2(1.4) 4率:76.1% 1,095,038円 <<過去問
東京純心女子中学校(八王子市滝山町) R4-43(42) 率-2.9(1.8) 4率:80.1% 1,167,315円 >>過去問
東京女学館中学校(渋谷区広尾) R4-50(46) 率-4.1(2.9) 4率:84.1% 1,249,000円 >>過去問
東京女子学院中学校(練馬区関町北) R4-() 率-0.7(1.0) 4率:83.3% 1,059,750円 >>過去問
東京女子学園中学校(港区芝) R4-() 率-2.5(1.1) 4率:72.6% 1,106,200円 >>過去問
東京都市大学等々力中学校(世田谷区等々力) R4-() 率-() 4率:60.2% 1,047,115円 >>過去問
東京文化中学校(中野区本町) R4-() 率-2.2(1.0) 4率:74.6% 1,142,885円 >>過去問
桐朋女子中学校(調布市若葉町) R4-40(38) 率-1.6(1.4) 4率:74.7% 1,169,065円 >>過去問
東洋英和女学院中学部(港区六本木) R4-54(51) 率-3.8(3.0) 4率:84.3% 1,434,850円 >>過去問
トキワ松学園中学校(目黒区碑文谷) R4-() 率-2.7(1.3) 4率:72.9% 1,079,345円 <<過去問
豊島岡女子学園中学校(豊島区東池袋) R4-64(60) 率-7.3(2.6) 4率:77.3% 901,175円 >>過去問
中村中学校(江東区清澄) R4-40(33) 率-2.2(1.6) 4率:71.9% 1,071,080円 >>過去問
日本大学豊山女子中学校(板橋区中台) R4-40(38) 率-2.6(2.2) 4率:86.3% 914,500円 >>過去問
日本橋女学館中学校(中央区日本橋馬喰町) R4-0.9(1.5) 率-() 4率:46.7% >>過去問
富士見丘中学校(渋谷区笹塚) R4-() 率-0.8(1.0) 4率:77.6% 1,088,400円 >>過去問
富士見中学校(練馬区中村北) R4-50(45) 率-3.3(2.8) 4率:87.0%  >>過去問
藤村女子中学校(武蔵野市吉祥寺本町) R4-() 率-0.9(1.0) 4率:60.0%  >>過去問
雙葉中学校(千代田区六番町) R4-63(60) 率-4.1(3.3) 4率:74.7% 1,214,800円 >>過去問
普連土学園中学校(港区三田) R4-53(48) 率-3.7(2.5) 4率:84.7% 1,156,600円 >>過去問
文化女子大学附属杉並中学校(杉並区阿佐谷南) R4-() 率-2.6(1.7) 4率:72.9%  >>過去問
文華女子中学校(西東京市西原町) R4-() 率-2.7(1.6) 4率:56.3% 1,039,800円 >>過去問
文京学院大学女子中学校(文京区本駒込) R4-() 率-2.2(1.8) 4率:78.4% 919,200円 >>過去問
宝仙学園中学校女子部(中野区中央) R4-() 率-1.3(1.0) 4率:45.9% 960,884円 >>過去問
三輪田学園中学校(千代田区九段北) R4-47(44) 率-3.7(3.0) 4率:77.9% 1,141,285円 >>過去問
武蔵野女子学院中学校(西東京市新町) R4-39(32) 率-1.9(1.3) 4率:82.7% 1,125,500円 >>過去問
村田学園小石川女子中学校(文京区本駒込) R4-() 率-(-) 4率:-%  >>過去問
目黒星美学園中学校(世田谷区大蔵1) R4-44(42) 率-4.2(1.4) 4率:78.3% 1,131,390円 >>過去問
八雲学園中学校(目黒区八雲) R4-46(42) 率-11.9(1.9) 4率:81.1% 966,000円 >>過去問
山脇学園中学校(港区赤坂) R4-47(42) 率-3.9(3.2) 4率:88.6% 1,206,870円 >>過去問
立教女学院中学校(杉並区久我山) R4-56(52) 率-3.0(2.6) 4率:93.6% 1,207,200円 >>過去問
和洋九段女子中学校(千代田区九段北) R4-() 率-1.8(1.4) 4率:75.2% 1,045,740円 >>過去問

>> 前へ

[参考]
>> 有名私立女子校&共学校―首都圏中学受験ガイド
  女の子のための唯一の受験ガイド。制服図鑑、校則おしゃれ度、スクールライフなどが紹介

2008年12月

 

中学受験 スポンサーサイト



偏差値・学費・倍率データ

  • ブログパーツ